
コンテンツ
CONTENTS
ザクロジュース・エキス・サプリなら | ザクロ屋 [公式サイト] > CONTENTS > COLUMN > ザクロのしずくについて > ザクロのしずく分析結果
ザクロ屋では、専門機関へ依頼し、成分分析結果と残留農薬の検出結果を公表しております。
※ワインと同様に収穫された年の気候により、ザクロの成分数値は多少異なりますのでご了承ください。

| エネルギー | 328kcal |
| 水分 | 47.6g |
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | – |
| 灰分 | 2.5g |
| 炭水化物 | 80.8g |
| ナトリウム | 84.4mg |
| 食塩相当量 | 0.214g |
「ザクロのしずく」成分分析(100ml中) (2024.4.9 分析結果)
※(財)日本食品分析センター 第24029039001-0301号
| セシウム-137 | 検出せず |
| セシウム-134 | 検出せず |
| ヨウ素-131 | 検出せず |
「ザクロのしずく」放射性物質 成分分析 (2024.4.1 分析結果)
※(財)日本食品分析センター 第24029039001-0101号
| BHC | 検出せず |
| DDT | 検出せず |
| アルドリン 及び ディルドリン | 検出せず |
| エンドリン | 検出せず |
「ザクロのしずく」残留農薬 成分分析 ※計240項目の農薬一斉分析結果: 全て不検出 (2024.4.12 分析結果)
※(財)日本食品分析センター 第24029039001-0401号
| 分析試験項目 | 結果 | 方法 | 注 |
| ■機能性成分 | |||
| ポリフェノール | 1.64g/100ml | FOLIN-CIOCALTEU法 | ※1 |
| 総アントシアニン | 38mg/100ml | 吸光光度法 (塩化シアニジン-3-グルコシド換算) | ※2 |
| エラグ酸 | 27mg/100ml | 高速液体クロマトグラフ法 | ※3 |
| 抗酸化能 酸化ストレス: スーパーオキシド消去活性 | 2.7×10⁴位/ml | 電子スピン共鳴(ESR)法 | ※4 |
| ■ビタミン類 | |||
| 総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 13mg/100ml | 高速液体クロマトグラフ法 | ※5 |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04mg/100ml | 高速液体クロマトグラフ法 | ※6 |
| ビタミンB6 | 0.21mg/100ml | 微生物学的定量法 | ※6 |
| ナイアシン当量* (トリプトファン含む) | 0.53mg/100ml | 微生物学的定量法 高速液体クロマトグラフ法 | ※6 |
| ビオチン | 34μg/100ml | 微生物学的定量法 | ※6 |
| 葉酸 | 0.13mg/100ml | 微生物定量法 | ※7 |
| パントテン酸 | 0.64mg/100ml | 微生物定量法 | ※8 |
| ■ミネラル類 | |||
| 鉄 | 0.58mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
| リン | 65mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
| カルシウム | 58mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
| マグネシウム | 43.7mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
| 亜鉛 | 0.50mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
| マンガン | 0.67mg/100ml | ICP発光分析法 | ※9 |
| カリウム | 1110mg/100ml | 原子吸光光度法 | ※9 |
| ■有機酸 | |||
| リンゴ酸 | 0.36g/100ml | 高速液体クロマトグラフィー | ※10 |
| クエン酸 | 7.91g/100ml | 高速液体クロマトグラフィー | ※10 |
| ■アミノ酸類 | |||
| アミノ酸18種(加水分解) | |||
| アルギニン | 22mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| リジン | 12mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| ヒスチジン | 8mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| フェニルアラニン | 3mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| チロシン | 5mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| ロイシン | 7mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| イソロイシン | 3mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| メチオニン | 8mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| バリン | 15mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| アラニン | 22mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| グリシン | 19mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| プロリン | 9mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| グルタミン酸 | 323mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| セリン | 48mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| スレオニン | 11mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| アスパラギン酸 | 61mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| トリプトファン | 3mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| シスチン | 21mg/100ml | アミノ酸自動分析法 | ※11 |
| ■遊離糖 | |||
| グルコース(ブドウ糖) | 31.2g/100ml | >高速液体クロマトグラフ法 | ※12 |
▼ザクロのしずく栄養成分表示・一括表示
※原材料は「ザクロ」のみ。100%ザクロの濃縮果汁です。

最終更新 2024年4月19日
